Nama Lengkap | Nita Nur Afni |
---|---|
Nomor Induk | 0567 |
NIS Lokal | 180567 |
NISN | 3114884823 |
NIK | 6405014608110001 |
Tempat Lahir | Nunukan |
Tanggal Lahir | 06-08-2011 |
Umur | 12 Tahun |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Nama Ayah / Wali | Karman |
Nama Ibu / Wali | Aminah |
Tanggal Masuk | 01-07-2018 |
Kelas Masuk | Kelas 1 |
Status Keaktifan | Aktif |
Tahun Lulus | 2024 |
RINCIAN DATA SISWA
Loading...
Saving...
Loading...