Nama Lengkap | Zulkoida Nur Aliya |
---|---|
Nomor Induk | 0714 |
NIS Lokal | 220714 |
NISN | 3154270823 |
NIK | 6403076010150001 |
Tempat Lahir | Berau |
Tanggal Lahir | 20-10-2015 |
Umur | 8 Tahun |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Nama Ayah / Wali | Amir |
Nama Ibu / Wali | Jumria |
Tanggal Masuk | 01-07-2022 |
Kelas Masuk | Kelas 1 |
Status Keaktifan | Aktif |
Kelas Aktif | Kelas 3 |
RINCIAN DATA SISWA
Loading...
Saving...
Loading...