Nama Lengkap | Nur Ain |
---|---|
Nomor Induk | 0712 |
NIS Lokal | 220712 |
NISN | 3153475191 |
NIK | 6405016810120001 |
Tempat Lahir | Passippo |
Tanggal Lahir | 15-12-2015 |
Umur | 8 Tahun |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Nama Ayah / Wali | Sulaiman Bennu |
Nama Ibu / Wali | Nuraina Enre |
Tanggal Masuk | 01-07-2022 |
Kelas Masuk | Kelas 1 |
Status Keaktifan | Aktif |
Kelas Aktif | Kelas 3 |
RINCIAN DATA SISWA
Loading...
Saving...
Loading...